Fittings · Compressed air

90 Degreee Tee

$37 – $2,325 CAD, before taxes. Installation and shipping extra. The quote prevails.

Application
Compressed air
Category
Fittings
References
11
Reference Ø Designation Weight Price
82.040.020 20 mm T Connector 20 mm x 20 mm x 20 mm 0.269 kg $37
82.040.025 25 mm T Connector 25 mm x 25 mm x 25 mm 0.366 kg $47
82.040.032 32 mm T Connector 32 mm x 32 mm x 32 mm 0.657 kg $71
82.040.040 40 mm T Connector 40 mm x 40 mm x 42 mm 1.058 kg $90
82.040.050 50 mm T Connector 50 mm x 50 mm x 50 mm 2.072 kg $181
82.040.063 63 mm T Connector 63 mm x 63 mm x 63 mm 3.263 kg $229
82.040.075 75 mm T Connector 75 mm x75 mm x 75 mm $404
82.040.090 90 mm T Connector 90 mm x 90 mm x 90 mm 3.968 kg $548
82.040.110 110 mm T Connector 110 mm x 110 mm x110 mm 8.774 kg $708
82.040.140 140 mm T Connector 140 mm x 140 mm x140 mm $1,668
82.040.160 160 mm T Connector 160 mm x 160 mm x 160 mm 27.734 kg $2,325

Ready to request a quote?

Add the references you need to your request, then send it all at once from the quote page. Fast response, billing by transfer or purchase order — no online payment.

View my quote request