Products · Filtration & separation
In-line filters and water separators
Walker Filtration filtration and water separation (distributed by Onyx M3 Inc.). Coalescing, particulate and activated-carbon filters (Alpha 2 range, from a 25-micron pre-filter to 0.01-micron carbon) and centrifugal water separators (99% efficiency). 6 to 25,000 SCFM, NPT or flanged connection. Pick the type first, then the size for your flow and piping. List prices shown; add to your quote.
In-line filters
-
In-line filters · Walker Filtration 18 sizes X25 particulate filter — 25 micron X25 · 25 µm · 6–1500 SCFM View sizes -
In-line filters · Walker Filtration 18 sizes X5 coalescing filter — 5 micron X5 · 5 µm · 6–1500 SCFM View sizes -
In-line filters · Walker Filtration 18 sizes X1 coalescing filter — 1 micron X1 · 1 µm · 6–1500 SCFM View sizes -
In-line filters · Walker Filtration 18 sizes XA high-efficiency coalescing filter — 0.01 micron XA · 0.01 µm · 6–1500 SCFM View sizes -
In-line filters · Walker Filtration 18 sizes AC activated-carbon filter AC · 0.01 µm · 6–1500 SCFM View sizes
Water separators
-
Water separators · Walker Filtration 13 sizes Centrifugal water separator — threaded 6–1500 SCFM · NPT View sizes -
Water separators · Walker Filtration 2 sizes PRO XF water separator — flanged 1500–3000 SCFM · bride ANSI 150# View sizes -
Water separators · Walker Filtration 13 sizes Centrifugal water separator — flanged (high flow) 900–25000 SCFM · bride View sizes
Compare Alpha 2 filtration grades
| X25 | X5 | X1 | XA | AC | |
|---|---|---|---|---|---|
| Retention | 25 µm | 5 µm | 1 µm | 0.01 µm | 0.01 µm |
| Max. oil carryover | 10 mg/m³ | 5 mg/m³ | 0.1 mg/m³ | 0.01 mg/m³ | 0.003 mg/m³ (oil vapour) |
| Pressure loss — clean & dry | 0.4 psi (30 mbar) | 0.6 psi (40 mbar) | 0.8 psi (55 mbar) | 1.2 psi (85 mbar) | 1.7 psi (115 mbar) |
| Pressure loss — saturated | 0.7 psi (50 mbar) | 1.1 psi (75 mbar) | 1.8 psi (125 mbar) | 1.8 psi (125 mbar) | N/A |
| ISO 8573-1 class (part. / oil) | — | 3 / 4 | 2 / 2 | 1 / 1 | 1 / 1 |
| Element end cap | black | green | red | blue | black |
Same filter body for every grade — only the element (and its rating) changes. Click a grade for sizes and prices.
Walker replacement elements
Replacement cartridges for the Alpha 2 in-line filters — and the XA pre-filters of the dryers. Price depends on size, not grade. One element fits several filter bodies. Add them to your quote like a product.
X25 · 25 µm
| Element | Compatible filters | Flow | Price | |
|---|---|---|---|---|
| E30306X25 | A3011 · A3021 | 6–15 SCFM | $77 | |
| E30408X25 | A3022 · A3031 | 25–32 SCFM | $96 | |
| E30412X25 | A3051 | 50 SCFM | $160 | |
| E30612X25 | A3052 · A3071 · A3101 | 70–105 SCFM | $181 | |
| E30621X25 | A3072 · A3102 | 125–175 SCFM | $205 | |
| E30831X25 | A3122 · A3151 · A3201 | 280–450 SCFM | $288 | |
| E30850X25 | A3202 | 700 SCFM | $465 | |
| E31140X25 | A3251 · A3301 | 850–900 SCFM | $627 | |
| E31160X25 | A3302 | 1250 SCFM | $844 | |
| E31175X25 | A3303 | 1500 SCFM | $998 | |
X5 · 5 µm
| Element | Compatible filters | Flow | Price | |
|---|---|---|---|---|
| E30306X5 | A3011 · A3021 | 6–15 SCFM | $77 | |
| E30408X5 | A3022 · A3031 | 25–32 SCFM | $96 | |
| E30412X5 | A3051 | 50 SCFM | $160 | |
| E30612X5 | A3052 · A3071 · A3101 | 70–105 SCFM | $181 | |
| E30621X5 | A3072 · A3102 | 125–175 SCFM | $205 | |
| E30831X5 | A3122 · A3151 · A3201 | 280–450 SCFM | $288 | |
| E30850X5 | A3202 | 700 SCFM | $465 | |
| E31140X5 | A3251 · A3301 | 850–900 SCFM | $627 | |
| E31160X5 | A3302 | 1250 SCFM | $844 | |
| E31175X5 | A3303 | 1500 SCFM | $998 | |
X1 · 1 µm
| Element | Compatible filters | Flow | Price | |
|---|---|---|---|---|
| E30306X1 | A3011 · A3021 | 6–15 SCFM | $77 | |
| E30408X1 | A3022 · A3031 | 25–32 SCFM | $96 | |
| E30412X1 | A3051 | 50 SCFM | $160 | |
| E30612X1 | A3052 · A3071 · A3101 | 70–105 SCFM | $181 | |
| E30621X1 | A3072 · A3102 | 125–175 SCFM | $205 | |
| E30831X1 | A3122 · A3151 · A3201 | 280–450 SCFM | $288 | |
| E30850X1 | A3202 | 700 SCFM | $465 | |
| E31140X1 | A3251 · A3301 | 850–900 SCFM | $627 | |
| E31160X1 | A3302 | 1250 SCFM | $844 | |
| E31175X1 | A3303 | 1500 SCFM | $998 | |
XA · 0.01 µm
| Element | Compatible filters | Flow | Price | |
|---|---|---|---|---|
| E30306XA | A3011 · A3021 | 6–15 SCFM | $77 | |
| E30408XA | A3022 · A3031 | 25–32 SCFM | $96 | |
| E30412XA | A3051 | 50 SCFM | $160 | |
| E30612XA | A3052 · A3071 · A3101 | 70–105 SCFM | $181 | |
| E30621XA | A3072 · A3102 | 125–175 SCFM | $205 | |
| E30831XA | A3122 · A3151 · A3201 | 280–450 SCFM | $288 | |
| E30850XA | A3202 | 700 SCFM | $465 | |
| E31140XA | A3251 · A3301 | 850–900 SCFM | $627 | |
| E31160XA | A3302 | 1250 SCFM | $844 | |
| E31175XA | A3303 | 1500 SCFM | $998 | |
AC · 0.01 µm
| Element | Compatible filters | Flow | Price | |
|---|---|---|---|---|
| E30306AC | A3011 · A3021 | 6–15 SCFM | $77 | |
| E30408AC | A3022 · A3031 | 25–32 SCFM | $96 | |
| E30412AC | A3051 | 50 SCFM | $160 | |
| E30612AC | A3052 · A3071 · A3101 | 70–105 SCFM | $181 | |
| E30621AC | A3072 · A3102 | 125–175 SCFM | $205 | |
| E30831AC | A3122 · A3151 · A3201 | 280–450 SCFM | $288 | |
| E30850AC | A3202 | 700 SCFM | $465 | |
| E31140AC | A3251 · A3301 | 850–900 SCFM | $627 | |
| E31160AC | A3302 | 1250 SCFM | $844 | |
| E31175AC | A3303 | 1500 SCFM | $998 | |