Piping · Compressed air
Tubing
$41 – $1,583 CAD, before taxes. Installation and shipping extra. The quote prevails.
- Application
- Compressed air
- Category
- Piping
- References
- 19
| Reference | Ø | Designation | Weight | Price | |
|---|---|---|---|---|---|
| 82.900.020.201 | 20 mm | Aluminum S Bend Pipe 20 mm x 1 meter | — | $41 | |
| 82.900.020.104 | 20 mm | Aluminium Tube - 20mm 4meters | 1.675 kg | $44 | |
| 82.900.020.106 | 20 mm | Aluminium Tube - 20 mm 6 meters | 2.513 kg | $66 | |
| 82.900.025.201 | 25 mm | Aluminum S Bend Pipe 25 mm x 1 meter | — | $47 | |
| 82.900.025.104 | 25 mm | Aluminium Tube - 25 mm 4 meters | 2.116 kg | $52 | |
| 82.900.025.106 | 25 mm | Aluminium Tube - 25mm 6 meters | 3.175 kg | $78 | |
| 82.900.032.104 | 32 mm | Aluminium Tube - 32 mm 4 meters | 2.91 kg | $80 | |
| 82.900.032.106 | 32 mm | Aluminium Tube - 32 mm 6 meters | 4.365 kg | $119 | |
| 82.900.040.104 | 40 mm | Aluminium Tube - 40 mm 4 meters | 4.145 kg | $100 | |
| 82.900.040.106 | 40 mm | Aluminium Tube - 40 mm 6 meters | 6.217 kg | $150 | |
| 82.900.050.104 | 50 mm | Aluminium Tube - 50 mm 4 meters | 5.908 kg | $142 | |
| 82.900.050.106 | 50 mm | Aluminium Tube - 50 mm 5,8 meters | 8.863 kg | $212 | |
| 82.900.063.104 | 63 mm | Aluminium Tube - 63mm 4 meters | 8.818 kg | $168 | |
| 82.900.063.106 | 63 mm | Aluminium Tube - 63 mm 5,8 meters | 13.228 kg | $253 | |
| 82.900.075.106 | 75 mm | Aluminium Tube - 75 mm 5,8 meters | — | $286 | |
| 82.900.090.106 | 90 mm | Aluminium Tube - 90 mm 5,8 meters | 17.328 kg | $469 | |
| 82.900.110.106 | 110 mm | Aluminium Tube - 110 mm 5,8 meters | 31.482 kg | $610 | |
| 82.900.140.106 | 140 mm | Aluminium Tube -140 mm 5,8 meters | 44.71 kg | $914 | |
| 82.900.160.106 | 160 mm | Aluminium Tube - 160 mm 5,8 meters | 63.096 kg | $1,583 | |
Ready to request a quote?
Add the references you need to your request, then send it all at once from the quote page. Fast response, billing by transfer or purchase order — no online payment.