Image may differ from the actual product. Walker Filtration Centrifuge (à brides)
Centrifugal water separator — flanged (high flow)
Flanged centrifugal separator for high flows (900 to 25,000 SCFM), 99% moisture-removal efficiency. Price on request (designs and pressures tailored to the application — contact CAG).
on request CAD, before taxes. Installation and shipping extra. The quote prevails.
- Efficiency
- 99% moisture removal
- Flow
- 900–25000 SCFM
- Sizes
- 13
| Model | Flow | Conn. | Weight | Price | |
|---|---|---|---|---|---|
| S04HAUH0 | 900 SCFM | 2 1/2" bride | 56 lb | on request | |
| S4AHAUH0 | 1400 SCFM | 3" bride | 85 lb | on request | |
| S05HAUH0 | 1500 SCFM | 4" bride | 120 lb | on request | |
| S06HAUH0 | 2800 SCFM | 5" bride | 200 lb | on request | |
| S07HAUH0 | 3600 SCFM | 6" bride | 250 lb | on request | |
| S08HAUH0 | 3900 SCFM | 8" bride | 350 lb | on request | |
| S09HAUH0 | 5800 SCFM | 8" bride | 400 lb | on request | |
| S10HAUH0 | 6800 SCFM | 8" bride | 750 lb | on request | |
| S11HAUH0 | 7800 SCFM | 14" bride | 900 lb | on request | |
| S12HAUH0 | 10200 SCFM | 14" bride | 1100 lb | on request | |
| S13HAUH0 | 14000 SCFM | 18" bride | 2000 lb | on request | |
| S14HAUH0 | 17000 SCFM | 20" bride | 3100 lb | on request | |
| S15HAUH0 | 25000 SCFM | 24" bride | 4200 lb | on request | |
CAD, before taxes. Installation and shipping extra. The quote prevails.
Specifications
- Efficiency
- 99% moisture removal
- Max. pressure
- 200 psig (14 barg)
- Max. temperature
- 121 °C (250 °F)
- Drain
- Purgeurs disponibles sur demande. Conceptions spéciales et versions haute pression sur demande — consulter CAG.
- Certification (CRN)
- CRN registered in all Canadian provinces (Walker water separators).
Ready to request a quote?
Add the sizes you need to your request, then send it all at once from the quote page. Fast response, billing by transfer or purchase order — no online payment.