Refrigerated dryer · PureStream ACT ES
Friulair PureStream ACT ES cycling refrigerated air dryer
Energy-saving cycling refrigerated dryer: a thermal mass stores cold and switches the refrigerant compressor off at part load → lower consumption. ALU-DRY exchanger, Bekomat zero-loss drain. 20 to 500 SCFM, 3 °C dew point.
From $3,177 CAD, before taxes. Installation and shipping extra. The quote prevails.
- Flow
- 20–500 SCFM
- Dew point
- 3 °C (37 °F)
- Models
- 22
| Model | Flow | Voltage | Refrig. | Conn. | Weight | Price | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ACT20ES-UP | 20 SCFM | 115/1/60 | R134a | 1/2" NPT | 64 lb29 kg | $3,177 | |
| ACT30ES-UP | 30 SCFM | 115/1/60 | R134a | 1/2" NPT | 68 lb31 kg | $3,292 | |
| ACT50ES-UP | 50 SCFM | 115/1/60 | R134a | 1/2" NPT | 71 lb32 kg | $3,874 | |
| ACT75ES-UP | 75 SCFM | 115/1/60 | R134a | 1" NPT | 79 lb36 kg | $4,481 | |
| ACT100ES-UP | 100 SCFM | 115/1/60 | R134a | 1 1/4" NPT | 101 lb46 kg | $5,113 | |
| ACT125ES-UP | 125 SCFM | 115/1/60 | R407C | 1 1/4" NPT | 106 lb48 kg | $6,179 | |
| ACT125ES-UE | 125 SCFM | 230/1/60 | R407C | 1 1/4" NPT | 106 lb48 kg | $6,179 | |
| ACT150ES-UP | 150 SCFM | 115/1/60 | R407C | 1 1/4" NPT | 110 lb50 kg | $7,025 | |
| ACT150ES-UE | 150 SCFM | 230/1/60 | R407C | 1 1/4" NPT | 110 lb50 kg | $7,025 | |
| ACT200ES-UP | 200 SCFM | 115/1/60 | R407C | 1 1/2" NPT | 121 lb55 kg | $8,960 | |
| ACT200ES-UE | 200 SCFM | 230/1/60 | R407C | 1 1/2" NPT | 121 lb55 kg | $8,960 | |
| ACT200ES-UQ | 200 SCFM | 575/3/60 | R407C | 1 1/2" NPT | 121 lb55 kg | $11,485 | |
| ACT250ES-UE | 250 SCFM | 230/1/60 | R407C | 1 1/2" NPT | 139 lb63 kg | $10,031 | |
| ACT250ES-UQ | 250 SCFM | 575/3/60 | R407C | 1 1/2" NPT | 139 lb63 kg | $11,858 | |
| ACT300ES-UE | 300 SCFM | 230/1/60 | R407C | 2" NPT | 227 lb103 kg | $13,560 | |
| ACT300ES-UQ | 300 SCFM | 575/3/60 | R407C | 2" NPT | 227 lb103 kg | $14,397 | |
| ACT350ES-UE | 350 SCFM | 230/1/60 | R407C | 2" NPT | 236 lb107 kg | $13,791 | |
| ACT350ES-UQ | 350 SCFM | 575/3/60 | R407C | 2" NPT | 236 lb107 kg | $14,942 | |
| ACT400ES-UE | 400 SCFM | 230/1/60 | R407C | 2 1/2" NPT | 331 lb150 kg | $15,283 | |
| ACT400ES-UQ | 400 SCFM | 575/3/60 | R407C | 2 1/2" NPT | 331 lb150 kg | $17,254 | |
| ACT500ES-UE | 500 SCFM | 230/1/60 | R407C | 2 1/2" NPT | 375 lb170 kg | $18,440 | |
| ACT500ES-UQ | 500 SCFM | 575/3/60 | R407C | 2 1/2" NPT | 375 lb170 kg | $19,249 | |
Range specifications
- Dew point
- 3 °C (37 °F)
- Heat exchanger
- ALU-DRY (aluminium) + masse thermique
- Drain
- Bekomat — purgeur électronique sans perte d'air
- Refrigerant(s)
- R134a · R407C
- Nominal conditions
- ambient 37.8 °C (100 °F) · inlet 37.8 °C (100 °F) · 7 barg (100 psig) · PDP 3 °C (37 °F)
- Max. conditions
- ambient 50 °C (122 °F) · inlet 70 °C (158 °F) · 14 barg — 16 barg pour ACT20 à ACT50
- Certification (CRN)
- to be confirmed
The CRN (pressure vessel) is a legal mention — confirmed before publication.
Ready to request a quote?
Add the models you need to your request, then send it all at once from the quote page. Fast response, billing by transfer or purchase order — no online payment.