Refrigerated dryer · PureStream ACT
Friulair PureStream ACT refrigerated air dryer
Continuous-cycle refrigerated dryer, ALU-DRY aluminium heat exchanger, Bekomat zero-loss electronic drain. Nominal 3 °C pressure dew point. 20 to 5000 SCFM, NPT (≤500) or 150# flange (≥600) connection.
From $2,244 CAD, before taxes. Installation and shipping extra. The quote prevails.
- Flow
- 20–5000 SCFM
- Dew point
- 3 °C (37 °F)
- Models
- 35
| Model | Flow | Voltage | Refrig. | Conn. | Weight | Price | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ACT20UP | 20 SCFM | 115/1/60 | R134a | 1/2" NPT | 64 lb29 kg | $2,244 | |
| ACT30UP | 30 SCFM | 115/1/60 | R134a | 1/2" NPT | 68 lb31 kg | $2,402 | |
| ACT50UP | 50 SCFM | 115/1/60 | R134a | 1/2" NPT | 71 lb32 kg | $3,204 | |
| ACT75UP | 75 SCFM | 115/1/60 | R134a | 1" NPT | 79 lb36 kg | $3,967 | |
| ACT100UP | 100 SCFM | 115/1/60 | R134a | 1 1/4" NPT | 101 lb46 kg | $4,423 | |
| ACT100UE non cETLus | 100 SCFM | 230/1/60 | R134a | 1 1/4" NPT | 101 lb46 kg | $4,423 | |
| ACT125UP | 125 SCFM | 115/1/60 | R407C | 1 1/4" NPT | 106 lb48 kg | $5,184 | |
| ACT125UE | 125 SCFM | 230/1/60 | R407C | 1 1/4" NPT | 106 lb48 kg | $5,184 | |
| ACT150UP | 150 SCFM | 115/1/60 | R407C | 1 1/4" NPT | 110 lb50 kg | $5,948 | |
| ACT150UE | 150 SCFM | 230/1/60 | R407C | 1 1/4" NPT | 110 lb50 kg | $5,948 | |
| ACT200UP | 200 SCFM | 115/1/60 | R407C | 1 1/2" NPT | 121 lb55 kg | $8,539 | |
| ACT200UE | 200 SCFM | 230/1/60 | R407C | 1 1/2" NPT | 121 lb55 kg | $8,539 | |
| ACT200UQ | 200 SCFM | 575/3/60 | R134a | 1 1/2" NPT | 121 lb55 kg | $10,549 | |
| ACT250UE | 250 SCFM | 230/1/60 | R407C | 1 1/2" NPT | 139 lb63 kg | $9,454 | |
| ACT250UQ | 250 SCFM | 575/3/60 | R134a | 1 1/2" NPT | 139 lb63 kg | $11,283 | |
| ACT300UE | 300 SCFM | 230/1/60 | R407C | 2" NPT | 227 lb103 kg | $12,807 | |
| ACT300UQ | 300 SCFM | 575/3/60 | R134a | 2" NPT | 227 lb103 kg | $13,721 | |
| ACT350UE | 350 SCFM | 230/1/60 | R407C | 2" NPT | 236 lb107 kg | $13,263 | |
| ACT350UQ | 350 SCFM | 575/3/60 | R134a | 2" NPT | 236 lb107 kg | $14,180 | |
| ACT400UE | 400 SCFM | 230/1/60 | R407C | 2 1/2" NPT | 331 lb150 kg | $14,727 | |
| ACT400UQ | 400 SCFM | 575/3/60 | R407C | 2 1/2" NPT | 331 lb150 kg | $15,702 | |
| ACT500UE | 500 SCFM | 230/1/60 | R407C | 2 1/2" NPT | 375 lb170 kg | $15,992 | |
| ACT500UQ | 500 SCFM | 575/3/60 | R407C | 2 1/2" NPT | 375 lb170 kg | $17,129 | |
| ACT600UQ | 600 SCFM | 575/3/60 | R407C | 3" 150# FL. | 529 lb240 kg | $20,970 | |
| ACT800UQ | 800 SCFM | 575/3/60 | R407C | 3" 150# FL. | 534 lb242 kg | $23,171 | |
| ACT1000UQ | 1000 SCFM | 575/3/60 | R407C | 3" 150# FL. | 606 lb275 kg | $27,370 | |
| ACT1250UQ | 1250 SCFM | 575/3/60 | R407C | 3" 150# FL. | 686 lb311 kg | $30,891 | |
| ACT1500UQ | 1500 SCFM | 575/3/60 | R407C | 4" 150# FL. | 1168 lb530 kg | $39,053 | |
| ACT1750UQ | 1750 SCFM | 575/3/60 | R407C | 4" 150# FL. | 1283 lb582 kg | $41,567 | |
| ACT2000UQ | 2000 SCFM | 575/3/60 | R407C | 4" 150# FL. | 1312 lb595 kg | $44,014 | |
| ACT2500UQ | 2500 SCFM | 575/3/60 | R407C | 4" 150# FL. | 1567 lb711 kg | $56,015 | |
| ACT3000UQ | 3000 SCFM | 575/3/60 | R407C | 6" 150# FL. | 2000 lb907 kg | $69,079 | |
| ACT3750UQ | 3750 SCFM | 575/3/60 | R407C | 6" 150# FL. | 2070 lb939 kg | $76,209 | |
| ACT4000UQ | 4000 SCFM | 575/3/60 | R407C | 8" 150# FL. | 2469 lb1120 kg | $85,355 | |
| ACT5000UQ | 5000 SCFM | 575/3/60 | R407C | 8" 150# FL. | 3090 lb1402 kg | $103,645 | |
Range specifications
- Dew point
- 3 °C (37 °F)
- Heat exchanger
- ALU-DRY (aluminium)
- Drain
- Bekomat — purgeur électronique sans perte d'air
- Controller
- DMC 14 (contrôleur électronique, interrupteur on/off) · DMC 20 (microprocesseur, sectionneur principal)
- Refrigerant(s)
- R134a · R407C
- Nominal conditions
- ambient 37.8 °C (100 °F) · inlet 37.8 °C (100 °F) · 7 barg (100 psig) · PDP 3 °C (37 °F)
- Max. conditions
- ambient 50 °C (122 °F) · inlet 70 °C (158 °F) · 14 barg — 16 barg pour ACT20 à ACT50
- Certification (CRN)
- to be confirmed
The CRN (pressure vessel) is a legal mention — confirmed before publication.
Ready to request a quote?
Add the models you need to your request, then send it all at once from the quote page. Fast response, billing by transfer or purchase order — no online payment.