Refrigerated dryer · PureStream ACT VS
Friulair PureStream ACT VS variable-speed refrigerated air dryer
Variable-speed refrigerated dryer: the refrigerant compressor modulates to the real load → large part-load energy savings. ALU-DRY exchanger, Bekomat zero-loss drain, DMC 50 controller. 800 to 6000 SCFM, 150# flange. UR = 460 V, UQ = 575 V; /A = air-cooled, /W = water-cooled (P.O.A.).
From $31,345 CAD, before taxes. Installation and shipping extra. The quote prevails.
- Flow
- 800–6000 SCFM
- Dew point
- 3 °C (37 °F)
- Models
- 48
| Model | Flow | Voltage | Refrig. | Conn. | Weight | Price | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ACT800VS-UR/A | 800 SCFM | 460/3/60 | R407C | 3" 150# FL. | 534 lb242 kg | $31,345 | |
| ACT1000VS-UR/A | 1000 SCFM | 460/3/60 | R407C | 3" 150# FL. | 606 lb275 kg | $33,322 | |
| ACT1250VS-UR/A | 1250 SCFM | 460/3/60 | R407C | 3" 150# FL. | 686 lb311 kg | $37,802 | |
| ACT1500VS-UR/A | 1500 SCFM | 460/3/60 | R407C | 4" 150# FL. | 1168 lb530 kg | $50,327 | |
| ACT1750VS-UR/A | 1750 SCFM | 460/3/60 | R407C | 4" 150# FL. | 1283 lb582 kg | $53,912 | |
| ACT2000VS-UR/A | 2000 SCFM | 460/3/60 | R407C | 4" 150# FL. | 1312 lb595 kg | $55,927 | |
| ACT2500VS-UR/A | 2500 SCFM | 460/3/60 | R407C | 4" 150# FL. | 1567 lb711 kg | $61,001 | |
| ACT3000VS-UR/A | 3000 SCFM | 460/3/60 | R407C | 6" 150# FL. | 1855 lb841 kg | $82,952 | |
| ACT3750VS-UR/A | 3750 SCFM | 460/3/60 | R407C | 6" 150# FL. | 2100 lb953 kg | $95,287 | |
| ACT4000VS-UR/A | 4000 SCFM | 460/3/60 | R407C | 8" 150# FL. | 2356 lb1069 kg | $107,595 | |
| ACT5000VS-UR/A | 5000 SCFM | 460/3/60 | R407C | 8" 150# FL. | 2680 lb1216 kg | $124,397 | |
| ACT6000VS-UR/A | 6000 SCFM | 460/3/60 | R407C | 8" 150# FL. | 3212 lb1457 kg | $151,862 | |
| ACT800VS-UR/W | 800 SCFM | 460/3/60 | R407C | 3" 150# FL. | 534 lb242 kg | on request | |
| ACT1000VS-UR/W | 1000 SCFM | 460/3/60 | R407C | 3" 150# FL. | 606 lb275 kg | on request | |
| ACT1250VS-UR/W | 1250 SCFM | 460/3/60 | R407C | 3" 150# FL. | 686 lb311 kg | on request | |
| ACT1500VS-UR/W | 1500 SCFM | 460/3/60 | R407C | 4" 150# FL. | 1168 lb530 kg | on request | |
| ACT1750VS-UR/W | 1750 SCFM | 460/3/60 | R407C | 4" 150# FL. | 1283 lb582 kg | on request | |
| ACT2000VS-UR/W | 2000 SCFM | 460/3/60 | R407C | 4" 150# FL. | 1312 lb595 kg | on request | |
| ACT2500VS-UR/W | 2500 SCFM | 460/3/60 | R407C | 4" 150# FL. | 1567 lb711 kg | on request | |
| ACT3000VS-UR/W | 3000 SCFM | 460/3/60 | R407C | 6" 150# FL. | 1855 lb841 kg | on request | |
| ACT3750VS-UR/W | 3750 SCFM | 460/3/60 | R407C | 6" 150# FL. | 2100 lb953 kg | on request | |
| ACT4000VS-UR/W | 4000 SCFM | 460/3/60 | R407C | 8" 150# FL. | 2356 lb1069 kg | on request | |
| ACT5000VS-UR/W | 5000 SCFM | 460/3/60 | R407C | 8" 150# FL. | 2680 lb1216 kg | on request | |
| ACT6000VS-UR/W | 6000 SCFM | 460/3/60 | R407C | 8" 150# FL. | 3212 lb1457 kg | on request | |
| ACT800VS-UQ/A | 800 SCFM | 575/3/60 | R407C | 3" 150# FL. | 534 lb242 kg | $31,345 | |
| ACT1000VS-UQ/A | 1000 SCFM | 575/3/60 | R407C | 3" 150# FL. | 606 lb275 kg | $33,322 | |
| ACT1250VS-UQ/A | 1250 SCFM | 575/3/60 | R407C | 3" 150# FL. | 686 lb311 kg | $37,802 | |
| ACT1500VS-UQ/A | 1500 SCFM | 575/3/60 | R407C | 4" 150# FL. | 1168 lb530 kg | $50,327 | |
| ACT1750VS-UQ/A | 1750 SCFM | 575/3/60 | R407C | 4" 150# FL. | 1283 lb582 kg | $53,912 | |
| ACT2000VS-UQ/A | 2000 SCFM | 575/3/60 | R407C | 4" 150# FL. | 1312 lb595 kg | $55,927 | |
| ACT2500VS-UQ/A | 2500 SCFM | 575/3/60 | R407C | 4" 150# FL. | 1567 lb711 kg | $61,001 | |
| ACT3000VS-UQ/A | 3000 SCFM | 575/3/60 | R407C | 6" 150# FL. | 1855 lb841 kg | $82,952 | |
| ACT3750VS-UQ/A | 3750 SCFM | 575/3/60 | R407C | 6" 150# FL. | 2100 lb953 kg | $95,287 | |
| ACT4000VS-UQ/A | 4000 SCFM | 575/3/60 | R407C | 8" 150# FL. | 2356 lb1069 kg | $107,595 | |
| ACT5000VS-UQ/A | 5000 SCFM | 575/3/60 | R407C | 8" 150# FL. | 2680 lb1216 kg | $124,397 | |
| ACT6000VS-UQ/A | 6000 SCFM | 575/3/60 | R407C | 8" 150# FL. | 3212 lb1457 kg | $151,862 | |
| ACT800VS-UQ/W | 800 SCFM | 575/3/60 | R407C | 3" 150# FL. | 534 lb242 kg | on request | |
| ACT1000VS-UQ/W | 1000 SCFM | 575/3/60 | R407C | 3" 150# FL. | 606 lb275 kg | on request | |
| ACT1250VS-UQ/W | 1250 SCFM | 575/3/60 | R407C | 3" 150# FL. | 686 lb311 kg | on request | |
| ACT1500VS-UQ/W | 1500 SCFM | 575/3/60 | R407C | 4" 150# FL. | 1168 lb530 kg | on request | |
| ACT1750VS-UQ/W | 1750 SCFM | 575/3/60 | R407C | 4" 150# FL. | 1283 lb582 kg | on request | |
| ACT2000VS-UQ/W | 2000 SCFM | 575/3/60 | R407C | 4" 150# FL. | 1312 lb595 kg | on request | |
| ACT2500VS-UQ/W | 2500 SCFM | 575/3/60 | R407C | 4" 150# FL. | 1567 lb711 kg | on request | |
| ACT3000VS-UQ/W | 3000 SCFM | 575/3/60 | R407C | 6" 150# FL. | 1855 lb841 kg | on request | |
| ACT3750VS-UQ/W | 3750 SCFM | 575/3/60 | R407C | 6" 150# FL. | 2100 lb953 kg | on request | |
| ACT4000VS-UQ/W | 4000 SCFM | 575/3/60 | R407C | 8" 150# FL. | 2356 lb1069 kg | on request | |
| ACT5000VS-UQ/W | 5000 SCFM | 575/3/60 | R407C | 8" 150# FL. | 2680 lb1216 kg | on request | |
| ACT6000VS-UQ/W | 6000 SCFM | 575/3/60 | R407C | 8" 150# FL. | 3212 lb1457 kg | on request | |
Range specifications
- Dew point
- 3 °C (37 °F)
- Heat exchanger
- ALU-DRY (aluminium)
- Drain
- Bekomat — purgeur électronique sans perte d'air
- Controller
- DMC 50 (sectionneur principal)
- Refrigerant(s)
- R407C
- Nominal conditions
- ambient 37.8 °C (100 °F) · inlet 37.8 °C (100 °F) · 7 barg (100 psig) · PDP 3 °C (37 °F)
- Max. conditions
- ambient 50 °C (122 °F) · inlet 70 °C (158 °F) · 14 barg
- Certification (CRN)
- to be confirmed
The CRN (pressure vessel) is a legal mention — confirmed before publication.
Ready to request a quote?
Add the models you need to your request, then send it all at once from the quote page. Fast response, billing by transfer or purchase order — no online payment.