Boyaux flexibles · Tous réseaux
Divers
2 $ – 78 $ CAD, avant taxes. Installation et transport en sus. Le devis fait foi.
- Utilité
- Tous réseaux
- Catégorie
- Boyaux flexibles
- Références
- 13
| Référence | Ø | Désignation | Poids | Prix | |
|---|---|---|---|---|---|
| 90802 | — | Étrié avec boulon de serrage pour poutrelle pour rode 3/8-16 | — | 2 $ | |
| 6T146 | — | Clip de fixation à poutrelle 1/8 à 1/4 pour tige fileté 3/8-16 | — | 6 $ | |
| 6T158 | — | Clip de fixation à poutrelle 5/16" à 1/2" pour tige fileté 3/8-16 | — | 6 $ | |
| HMZG650 | — | Vis autoperçante pour structure de bois Tête exagonal pour tige fileté 3/8" Rod Anchor for Wood | — | 7 $ | |
| BC170000EG | — | Pince à poutre en U | — | 10 $ | |
| A14H2000PG | — | Cantrust 1 5/8 x 1 5/8 x 10' 14 ga prix/pied | — | 11 $ | |
| BC21000EG | — | Etrier à poutrelle pour strut avec boulon | — | 13 $ | |
| CA.920.020 | 20 mm | Barbillon EQO 20 mm x diamètre de boyau i.d.3/4" | — | 19 $ | |
| CA.920.025 | 25 mm | Barbillon EQO 25 mm x diamètre de boyau i.d.1" | — | 29 $ | |
| CA.920.032 | 32 mm | Barbillon EQO 32 mm x diamètre de boyau i.d.1-1/4" | — | 40 $ | |
| CA.920.040 | 40 mm | Barbillon EQO 40 mm x diamètre de boyau i.d.1-1/2" | — | 53 $ | |
| CA.920.050 | 50 mm | Barbillon EQO 50 mm x diamètre de boyau i.d.2" | — | 74 $ | |
| CA.920.063 | 63 mm | Barbillon EQO 63 mm x diamètre de boyau i.d.2-1/2" | — | 78 $ | |
Prêt à demander un devis ?
Ajoutez les références voulues à votre demande, puis envoyez-la d’un coup depuis la page devis. Réponse rapide, facturation par virement ou bon de commande — aucun paiement en ligne.