Produits · Filtration & séparation
Filtres de ligne et séparateurs d’eau
Filtration et séparation d’eau Walker Filtration (distribués par Onyx M3 Inc.). Filtres coalescents, à particules et à charbon actif (gamme Alpha 2, du pré-filtre 25 µm au charbon actif 0,01 µm) et séparateurs d’eau centrifuges (99 % d’efficacité). 6 à 25 000 SCFM, raccord NPT ou à brides. Choisissez d’abord le type, puis la taille selon votre débit et votre tuyauterie. Prix de liste affichés ; ajoutez au devis.
Filtres de ligne
-
Filtres de ligne · Walker Filtration 18 tailles Filtre à particules X25 — 25 µm X25 · 25 µm · 6–1500 SCFM Voir les tailles -
Filtres de ligne · Walker Filtration 18 tailles Filtre coalescent X5 — 5 µm X5 · 5 µm · 6–1500 SCFM Voir les tailles -
Filtres de ligne · Walker Filtration 18 tailles Filtre coalescent X1 — 1 µm X1 · 1 µm · 6–1500 SCFM Voir les tailles -
Filtres de ligne · Walker Filtration 18 tailles Filtre coalescent haute efficacité XA — 0,01 µm XA · 0,01 µm · 6–1500 SCFM Voir les tailles -
Filtres de ligne · Walker Filtration 18 tailles Filtre à charbon actif AC AC · 0,01 µm · 6–1500 SCFM Voir les tailles
Séparateurs d'eau
-
Séparateurs d'eau · Walker Filtration 13 tailles Séparateur d'eau centrifuge — raccord fileté 6–1500 SCFM · NPT Voir les tailles -
Séparateurs d'eau · Walker Filtration 2 tailles Séparateur d'eau PRO XF — à brides 1500–3000 SCFM · bride ANSI 150# Voir les tailles -
Séparateurs d'eau · Walker Filtration 13 tailles Séparateur d'eau centrifuge — à brides (gros débits) 900–25000 SCFM · bride Voir les tailles
Comparer les grades de filtration Alpha 2
| X25 | X5 | X1 | XA | AC | |
|---|---|---|---|---|---|
| Rétention | 25 µm | 5 µm | 1 µm | 0,01 µm | 0,01 µm |
| Report d’huile max. | 10 mg/m³ | 5 mg/m³ | 0,1 mg/m³ | 0,01 mg/m³ | 0,003 mg/m³ (vapeurs d'huile) |
| Perte de charge — à sec | 0,4 psi (30 mbar) | 0,6 psi (40 mbar) | 0,8 psi (55 mbar) | 1,2 psi (85 mbar) | 1,7 psi (115 mbar) |
| Perte de charge — saturé | 0,7 psi (50 mbar) | 1,1 psi (75 mbar) | 1,8 psi (125 mbar) | 1,8 psi (125 mbar) | s. o. |
| Classe ISO 8573-1 (part. / huile) | — | 3 / 4 | 2 / 2 | 1 / 1 | 1 / 1 |
| Capuchon d’élément | noir | vert | rouge | bleu | noir |
Même corps de filtre pour tous les grades — seul l’élément (et sa finesse) change. Cliquez un grade pour les tailles et les prix.
Éléments de rechange Walker
Cartouches de rechange pour les filtres de ligne Alpha 2 — et pré-filtres XA des sécheurs. Le prix dépend de la taille, pas du grade. Un même élément équipe plusieurs corps de filtre. Ajoutez-les au devis comme un produit.
X25 · 25 µm
| Élément | Filtres compatibles | Débit | Prix | |
|---|---|---|---|---|
| E30306X25 | A3011 · A3021 | 6–15 SCFM | 77 $ | |
| E30408X25 | A3022 · A3031 | 25–32 SCFM | 96 $ | |
| E30412X25 | A3051 | 50 SCFM | 160 $ | |
| E30612X25 | A3052 · A3071 · A3101 | 70–105 SCFM | 181 $ | |
| E30621X25 | A3072 · A3102 | 125–175 SCFM | 205 $ | |
| E30831X25 | A3122 · A3151 · A3201 | 280–450 SCFM | 288 $ | |
| E30850X25 | A3202 | 700 SCFM | 465 $ | |
| E31140X25 | A3251 · A3301 | 850–900 SCFM | 627 $ | |
| E31160X25 | A3302 | 1250 SCFM | 844 $ | |
| E31175X25 | A3303 | 1500 SCFM | 998 $ | |
X5 · 5 µm
| Élément | Filtres compatibles | Débit | Prix | |
|---|---|---|---|---|
| E30306X5 | A3011 · A3021 | 6–15 SCFM | 77 $ | |
| E30408X5 | A3022 · A3031 | 25–32 SCFM | 96 $ | |
| E30412X5 | A3051 | 50 SCFM | 160 $ | |
| E30612X5 | A3052 · A3071 · A3101 | 70–105 SCFM | 181 $ | |
| E30621X5 | A3072 · A3102 | 125–175 SCFM | 205 $ | |
| E30831X5 | A3122 · A3151 · A3201 | 280–450 SCFM | 288 $ | |
| E30850X5 | A3202 | 700 SCFM | 465 $ | |
| E31140X5 | A3251 · A3301 | 850–900 SCFM | 627 $ | |
| E31160X5 | A3302 | 1250 SCFM | 844 $ | |
| E31175X5 | A3303 | 1500 SCFM | 998 $ | |
X1 · 1 µm
| Élément | Filtres compatibles | Débit | Prix | |
|---|---|---|---|---|
| E30306X1 | A3011 · A3021 | 6–15 SCFM | 77 $ | |
| E30408X1 | A3022 · A3031 | 25–32 SCFM | 96 $ | |
| E30412X1 | A3051 | 50 SCFM | 160 $ | |
| E30612X1 | A3052 · A3071 · A3101 | 70–105 SCFM | 181 $ | |
| E30621X1 | A3072 · A3102 | 125–175 SCFM | 205 $ | |
| E30831X1 | A3122 · A3151 · A3201 | 280–450 SCFM | 288 $ | |
| E30850X1 | A3202 | 700 SCFM | 465 $ | |
| E31140X1 | A3251 · A3301 | 850–900 SCFM | 627 $ | |
| E31160X1 | A3302 | 1250 SCFM | 844 $ | |
| E31175X1 | A3303 | 1500 SCFM | 998 $ | |
XA · 0,01 µm
| Élément | Filtres compatibles | Débit | Prix | |
|---|---|---|---|---|
| E30306XA | A3011 · A3021 | 6–15 SCFM | 77 $ | |
| E30408XA | A3022 · A3031 | 25–32 SCFM | 96 $ | |
| E30412XA | A3051 | 50 SCFM | 160 $ | |
| E30612XA | A3052 · A3071 · A3101 | 70–105 SCFM | 181 $ | |
| E30621XA | A3072 · A3102 | 125–175 SCFM | 205 $ | |
| E30831XA | A3122 · A3151 · A3201 | 280–450 SCFM | 288 $ | |
| E30850XA | A3202 | 700 SCFM | 465 $ | |
| E31140XA | A3251 · A3301 | 850–900 SCFM | 627 $ | |
| E31160XA | A3302 | 1250 SCFM | 844 $ | |
| E31175XA | A3303 | 1500 SCFM | 998 $ | |
AC · 0,01 µm
| Élément | Filtres compatibles | Débit | Prix | |
|---|---|---|---|---|
| E30306AC | A3011 · A3021 | 6–15 SCFM | 77 $ | |
| E30408AC | A3022 · A3031 | 25–32 SCFM | 96 $ | |
| E30412AC | A3051 | 50 SCFM | 160 $ | |
| E30612AC | A3052 · A3071 · A3101 | 70–105 SCFM | 181 $ | |
| E30621AC | A3072 · A3102 | 125–175 SCFM | 205 $ | |
| E30831AC | A3122 · A3151 · A3201 | 280–450 SCFM | 288 $ | |
| E30850AC | A3202 | 700 SCFM | 465 $ | |
| E31140AC | A3251 · A3301 | 850–900 SCFM | 627 $ | |
| E31160AC | A3302 | 1250 SCFM | 844 $ | |
| E31175AC | A3303 | 1500 SCFM | 998 $ | |