Raccords · Air comprimé
Adapteur Mâle
15 $ – 170 $ CAD, avant taxes. Installation et transport en sus. Le devis fait foi.
- Utilité
- Air comprimé
- Catégorie
- Raccords
- Références
- 15
| Référence | Ø | Désignation | Poids | Prix | |
|---|---|---|---|---|---|
| 82.020.020.049 | 20 mm | Connecteur 20 mm x 1/2 M NPT (Bleu) | 0.095 kg | 15 $ | |
| 82.020.020.069 | 20 mm | Connecteur 20 mm x 3/4 M NPT (Bleu) | 0.108 kg | 19 $ | |
| 82.020.025.069 | 25 mm | Connecteur 25 mm x 3/4 M NPT (Bleu) | 0.132 kg | 17 $ | |
| 82.020.025.049 | 25 mm | Connecteur 25 mm x 1/2 M NPT (Bleu) | — | 24 $ | |
| 82.020.025.089 | 25 mm | Connecteur 25 mm x 1 M NPT (Bleu) | 0.185 kg | 27 $ | |
| 82.020.032.089 | 32 mm | Connecteur 32 mm x 1 M NPT (Bleu) | 0.232 kg | 28 $ | |
| 82.020.032.109 | 32 mm | Connecteur 32 mm x 1-1/4 M NPT (Bleu) | 0.304 kg | 42 $ | |
| 82.020.040.109 | 40 mm | Connecteur 40 mm x 1-1/4 M NPT (Bleu) | 0.403 kg | 37 $ | |
| 82.020.040.129 | 40 mm | Connecteur 40 mm x 1-1/2 M NPT (Bleu) | 0.43 kg | 48 $ | |
| 82.020.050.129 | 50 mm | Connecteur 50 mm x 1-1/2 M NPT (Bleu) | 0.719 kg | 71 $ | |
| 82.020.050.169 | 50 mm | Connecteur 50 mm x 2 M NPT (Bleu) | 0.741 kg | 77 $ | |
| 82.020.063.169 | 63 mm | Connecteur 63 mm x 2 M NPT (Bleu) | 1.146 kg | 101 $ | |
| 82.020.063.209 | 63 mm | Connecteur 63 mm x 2-1/2 M NPT (Bleu) | 1.323 kg | 141 $ | |
| 82.020.075.209 | 75 mm | Connecteur 75 mm x 2-1/2 M NPT (Bleu) | — | 144 $ | |
| 82.020.090.249 | 90 mm | Connecteur 90 mm x 3 M NPT (Bleu) | 2.141 kg | 170 $ | |
Prêt à demander un devis ?
Ajoutez les références voulues à votre demande, puis envoyez-la d’un coup depuis la page devis. Réponse rapide, facturation par virement ou bon de commande — aucun paiement en ligne.