Raccords · Azote & eau
Adapteur Mâle
15 $ – 142 $ CAD, avant taxes. Installation et transport en sus. Le devis fait foi.
- Utilité
- Azote & eau
- Catégorie
- Raccords
- Références
- 13
| Référence | Ø | Désignation | Poids | Prix | |
|---|---|---|---|---|---|
| 86.020.020.049 | 20 mm | Connecteur 20 mm x 1/2" | 0.095 kg | 15 $ | |
| 86.020.020.069 | 20 mm | Connecteur 20 mm x 3/4" | 0.108 kg | 19 $ | |
| 86.020.025.069 | 25 mm | Connecteur 25 mm x 3/4" | 0.132 kg | 17 $ | |
| 86.020.025.089 | 25 mm | Connecteur 25 mm x 1" | 0.185 kg | 27 $ | |
| 86.020.032.089 | 32 mm | Connecteur 32 mm x 1" | 0.232 kg | 28 $ | |
| 86.020.032.109 | 32 mm | Connecteur 32 mm x 1-1/4" | 0.304 kg | 42 $ | |
| 86.020.040.109 | 40 mm | Connecteur 40 mm x 1-1/4" | 0.403 kg | 37 $ | |
| 86.020.040.129 | 40 mm | Connecteur 40 mm x 1-1/2" | 0.43 kg | 48 $ | |
| 86.020.050.129 | 50 mm | Connecteur 50 mm x 1-1/2" | 0.719 kg | 71 $ | |
| 86.020.050.169 | 50 mm | Connecteur 50 mm x 2" | 0.741 kg | 77 $ | |
| 86.020.063.169 | 63 mm | Connecteur 63 mm x 2" | 1.146 kg | 101 $ | |
| 86.020.063.209 | 63 mm | Connecteur 63 mm x 2-1/2" | 1.323 kg | 141 $ | |
| 86.020.090.249 | 90 mm | Connecteur 90 mm x 3" | 2.141 kg | 142 $ | |
Prêt à demander un devis ?
Ajoutez les références voulues à votre demande, puis envoyez-la d’un coup depuis la page devis. Réponse rapide, facturation par virement ou bon de commande — aucun paiement en ligne.