Raccords · Vide

T 90 Degré

37 $ – 2 325 $ CAD, avant taxes. Installation et transport en sus. Le devis fait foi.

Utilité
Vide
Catégorie
Raccords
Références
10
Référence Ø Désignation Poids Prix
84.040.075 Connecteur T 75 mm x 75 mm x 75 mm 404 $
84.040.020 20 mm Connecteur T 20mm x 20mm x 20mm 0.269 kg 37 $
84.040.025 25 mm Connecteur T 25mm x 25mm x 25mm 0.366 kg 46 $
84.040.032 32 mm Connecteur T 32mm x 32mm x 32mm 0.657 kg 71 $
84.040.040 40 mm Connecteur T 40mm x 40mm x 40mm 1.058 kg 90 $
84.040.050 50 mm Connecteur T 50mm x 50mm x 50mm 2.072 kg 181 $
84.040.063 63 mm Connecteur T 63mm x 63mm x 63mm 3.263 kg 229 $
84.040.090 90 mm Connecteur T 90mm x 90mm x 90mm 3.968 kg 548 $
84.040.110 110 mm Connecteur T 110mm x 110mm x 110mm 8.774 kg 708 $
84.040.160 160 mm Connecteur T 160mm x 160mm x 160mm 27.734 kg 2 325 $

Prêt à demander un devis ?

Ajoutez les références voulues à votre demande, puis envoyez-la d’un coup depuis la page devis. Réponse rapide, facturation par virement ou bon de commande — aucun paiement en ligne.

Voir ma demande de devis