L’image peut différer du produit réel. Walker Filtration Alpha 2 · Grade X25
Filtre à particules X25 — 25 µm
Filtre à particules générales (25 µm), capuchon noir. Pré-filtration en amont d'un filtre coalescent ou protection d'équipement contre les grosses particules et la rouille de tuyauterie.
À partir de 232 $ CAD, avant taxes. Installation et transport en sus. Le devis fait foi.
- Rétention
- 25 µm
- Débit
- 6–1500 SCFM
- Tailles
- 18
| Modèle | Débit | Raccord | Poids | Élément | Prix | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A3011 | 6 SCFM | 1/8" NPT | 0,55 lb0.25 kg | E30306X25 77 $ | 232 $ | |
| A3021 | 15 SCFM | 1/4" NPT | 0,55 lb0.25 kg | E30306X25 77 $ | 243 $ | |
| A3022 | 25 SCFM | 1/4" NPT | 1,32 lb0.6 kg | E30408X25 96 $ | 260 $ | |
| A3031 | 32 SCFM | 3/8" NPT | 1,32 lb0.6 kg | E30408X25 96 $ | 299 $ | |
| A3051 | 50 SCFM | 1/2" NPT | 1,54 lb0.6 kg | E30412X25 160 $ | 386 $ | |
| A3052 | 70 SCFM | 1/2" NPT | 3,75 lb1.7 kg | E30612X25 181 $ | 451 $ | |
| A3071 | 85 SCFM | 3/4" NPT | 3,75 lb1.7 kg | E30612X25 181 $ | 495 $ | |
| A3101 | 105 SCFM | 1" NPT | 3,75 lb1.7 kg | E30612X25 181 $ | 544 $ | |
| A3072 | 125 SCFM | 3/4" NPT | 4,4 lb2 kg | E30621X25 205 $ | 646 $ | |
| A3102 | 175 SCFM | 1" NPT | 4,4 lb2 kg | E30621X25 205 $ | 721 $ | |
| A3122 | 280 SCFM | 1 1/4" NPT | 10,8 lb4.9 kg | E30831X25 288 $ | 844 $ | |
| A3151 | 400 SCFM | 1 1/2" NPT | 10,8 lb4.9 kg | E30831X25 288 $ | 1 063 $ | |
| A3201 | 450 SCFM | 2" NPT | 10,8 lb4.9 kg | E30831X25 288 $ | 1 429 $ | |
| A3202 | 700 SCFM | 2" NPT | 12,12 lb5.5 kg | E30850X25 465 $ | 1 759 $ | |
| A3251 | 850 SCFM | 2 1/2" NPT | 23,15 lb10.5 kg | E31140X25 627 $ | 2 038 $ | |
| A3301 | 900 SCFM | 3" NPT | 23,15 lb10.5 kg | E31140X25 627 $ | 2 175 $ | |
| A3302 | 1250 SCFM | 3" NPT | 25,35 lb11.5 kg | E31160X25 844 $ | 2 441 $ | |
| A3303 | 1500 SCFM | 3" NPT | 27,56 lb12.5 kg | E31175X25 998 $ | 3 321 $ | |
Cartouche de rechange = Élément. CAD, avant taxes. Installation et transport en sus. Le devis fait foi.
Caractéristiques du grade
- Rétention
- 25 µm
- Report d’huile max.
- 10 mg/m³
- Perte de charge — à sec
- 0,4 psi (30 mbar)
- Perte de charge — saturé
- 0,7 psi (50 mbar)
- Capuchon d’élément
- noir
- Pression max.
- 232 psig (16 barg)
- Température max.
- 120 °C (248 °F)
- Certification (CRN)
- Enregistré CRN dans toutes les provinces canadiennes (filtres filetés Walker, fabriqués en aluminium, conformes PED 2014/68/EU groupe 2).
Facteurs de correction de pression
| Pression de service | Facteur de débit |
|---|---|
| 4 barg (58 psig) | × 0,76 |
| 5 barg (72 psig) | × 0,84 |
| 6 barg (87 psig) | × 0,92 |
| 7 barg (100 psig) | × 1,00 · débit nominal |
| 8 barg (115 psig) | × 1,07 |
| 10 barg (145 psig) | × 1,19 |
| 12 barg (174 psig) | × 1,31 |
| 14 barg (203 psig) | × 1,41 |
| 16 barg (232 psig) | × 1,51 |
| 20,7 barg (300 psig) | × 1,73 |
Débit nominal donné à 7 barg (100 psig), conditions de référence 1 bar(a) 20 °C. Pour le débit maximal, multipliez le débit du modèle par le facteur correspondant à votre pression de service minimale.
Prêt à demander un devis ?
Ajoutez les tailles voulues à votre demande, puis envoyez-la d’un coup depuis la page devis. Réponse rapide, facturation par virement ou bon de commande — aucun paiement en ligne.