Sécheur frigorifique · PureStream ACT ES
Sécheur d'air frigorifique Friulair PureStream ACT ES (cycling)
Sécheur frigorifique à cycle économie d'énergie : une masse thermique stocke le froid et arrête le compresseur frigorifique à charge partielle → consommation réduite. Échangeur ALU-DRY, purgeur Bekomat sans perte d'air. 20 à 500 SCFM, point de rosée 3 °C.
À partir de 3 177 $ CAD, avant taxes. Installation et transport en sus. Le devis fait foi.
- Débit
- 20–500 SCFM
- Point de rosée
- 3 °C (37 °F)
- Modèles
- 22
| Modèle | Débit | Voltage | Réfrig. | Raccord | Poids | Prix | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ACT20ES-UP | 20 SCFM | 115/1/60 | R134a | 1/2" NPT | 64 lb29 kg | 3 177 $ | |
| ACT30ES-UP | 30 SCFM | 115/1/60 | R134a | 1/2" NPT | 68 lb31 kg | 3 292 $ | |
| ACT50ES-UP | 50 SCFM | 115/1/60 | R134a | 1/2" NPT | 71 lb32 kg | 3 874 $ | |
| ACT75ES-UP | 75 SCFM | 115/1/60 | R134a | 1" NPT | 79 lb36 kg | 4 481 $ | |
| ACT100ES-UP | 100 SCFM | 115/1/60 | R134a | 1 1/4" NPT | 101 lb46 kg | 5 113 $ | |
| ACT125ES-UP | 125 SCFM | 115/1/60 | R407C | 1 1/4" NPT | 106 lb48 kg | 6 179 $ | |
| ACT125ES-UE | 125 SCFM | 230/1/60 | R407C | 1 1/4" NPT | 106 lb48 kg | 6 179 $ | |
| ACT150ES-UP | 150 SCFM | 115/1/60 | R407C | 1 1/4" NPT | 110 lb50 kg | 7 025 $ | |
| ACT150ES-UE | 150 SCFM | 230/1/60 | R407C | 1 1/4" NPT | 110 lb50 kg | 7 025 $ | |
| ACT200ES-UP | 200 SCFM | 115/1/60 | R407C | 1 1/2" NPT | 121 lb55 kg | 8 960 $ | |
| ACT200ES-UE | 200 SCFM | 230/1/60 | R407C | 1 1/2" NPT | 121 lb55 kg | 8 960 $ | |
| ACT200ES-UQ | 200 SCFM | 575/3/60 | R407C | 1 1/2" NPT | 121 lb55 kg | 11 485 $ | |
| ACT250ES-UE | 250 SCFM | 230/1/60 | R407C | 1 1/2" NPT | 139 lb63 kg | 10 031 $ | |
| ACT250ES-UQ | 250 SCFM | 575/3/60 | R407C | 1 1/2" NPT | 139 lb63 kg | 11 858 $ | |
| ACT300ES-UE | 300 SCFM | 230/1/60 | R407C | 2" NPT | 227 lb103 kg | 13 560 $ | |
| ACT300ES-UQ | 300 SCFM | 575/3/60 | R407C | 2" NPT | 227 lb103 kg | 14 397 $ | |
| ACT350ES-UE | 350 SCFM | 230/1/60 | R407C | 2" NPT | 236 lb107 kg | 13 791 $ | |
| ACT350ES-UQ | 350 SCFM | 575/3/60 | R407C | 2" NPT | 236 lb107 kg | 14 942 $ | |
| ACT400ES-UE | 400 SCFM | 230/1/60 | R407C | 2 1/2" NPT | 331 lb150 kg | 15 283 $ | |
| ACT400ES-UQ | 400 SCFM | 575/3/60 | R407C | 2 1/2" NPT | 331 lb150 kg | 17 254 $ | |
| ACT500ES-UE | 500 SCFM | 230/1/60 | R407C | 2 1/2" NPT | 375 lb170 kg | 18 440 $ | |
| ACT500ES-UQ | 500 SCFM | 575/3/60 | R407C | 2 1/2" NPT | 375 lb170 kg | 19 249 $ | |
Caractéristiques de la gamme
- Point de rosée
- 3 °C (37 °F)
- Échangeur
- ALU-DRY (aluminium) + masse thermique
- Purge
- Bekomat — purgeur électronique sans perte d'air
- Réfrigérant(s)
- R134a · R407C
- Conditions nominales
- ambiant 37.8 °C (100 °F) · entrée 37.8 °C (100 °F) · 7 barg (100 psig) · PDR 3 °C (37 °F)
- Conditions max.
- ambiant 50 °C (122 °F) · entrée 70 °C (158 °F) · 14 barg — 16 barg pour ACT20 à ACT50
- Certification (CRN)
- à confirmer
Le CRN (récipient sous pression) est une mention légale — confirmé avant publication.
Prêt à demander un devis ?
Ajoutez les modèles voulus à votre demande, puis envoyez-la d’un coup depuis la page devis. Réponse rapide, facturation par virement ou bon de commande — aucun paiement en ligne.