Sécheur frigorifique · PureStream ACT VS
Sécheur d'air frigorifique Friulair PureStream ACT VS (vitesse variable)
Sécheur frigorifique à vitesse variable : le compresseur frigorifique module selon la charge réelle → forte économie d'énergie à charge partielle. Échangeur ALU-DRY, purgeur Bekomat sans perte d'air, contrôleur DMC 50. 800 à 6000 SCFM, bride 150#. UR = 460 V, UQ = 575 V ; /A = refroidi à l'air, /W = refroidi à l'eau (sur devis).
À partir de 31 345 $ CAD, avant taxes. Installation et transport en sus. Le devis fait foi.
- Débit
- 800–6000 SCFM
- Point de rosée
- 3 °C (37 °F)
- Modèles
- 48
| Modèle | Débit | Voltage | Réfrig. | Raccord | Poids | Prix | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ACT800VS-UR/A | 800 SCFM | 460/3/60 | R407C | 3" 150# FL. | 534 lb242 kg | 31 345 $ | |
| ACT1000VS-UR/A | 1000 SCFM | 460/3/60 | R407C | 3" 150# FL. | 606 lb275 kg | 33 322 $ | |
| ACT1250VS-UR/A | 1250 SCFM | 460/3/60 | R407C | 3" 150# FL. | 686 lb311 kg | 37 802 $ | |
| ACT1500VS-UR/A | 1500 SCFM | 460/3/60 | R407C | 4" 150# FL. | 1168 lb530 kg | 50 327 $ | |
| ACT1750VS-UR/A | 1750 SCFM | 460/3/60 | R407C | 4" 150# FL. | 1283 lb582 kg | 53 912 $ | |
| ACT2000VS-UR/A | 2000 SCFM | 460/3/60 | R407C | 4" 150# FL. | 1312 lb595 kg | 55 927 $ | |
| ACT2500VS-UR/A | 2500 SCFM | 460/3/60 | R407C | 4" 150# FL. | 1567 lb711 kg | 61 001 $ | |
| ACT3000VS-UR/A | 3000 SCFM | 460/3/60 | R407C | 6" 150# FL. | 1855 lb841 kg | 82 952 $ | |
| ACT3750VS-UR/A | 3750 SCFM | 460/3/60 | R407C | 6" 150# FL. | 2100 lb953 kg | 95 287 $ | |
| ACT4000VS-UR/A | 4000 SCFM | 460/3/60 | R407C | 8" 150# FL. | 2356 lb1069 kg | 107 595 $ | |
| ACT5000VS-UR/A | 5000 SCFM | 460/3/60 | R407C | 8" 150# FL. | 2680 lb1216 kg | 124 397 $ | |
| ACT6000VS-UR/A | 6000 SCFM | 460/3/60 | R407C | 8" 150# FL. | 3212 lb1457 kg | 151 862 $ | |
| ACT800VS-UR/W | 800 SCFM | 460/3/60 | R407C | 3" 150# FL. | 534 lb242 kg | sur devis | |
| ACT1000VS-UR/W | 1000 SCFM | 460/3/60 | R407C | 3" 150# FL. | 606 lb275 kg | sur devis | |
| ACT1250VS-UR/W | 1250 SCFM | 460/3/60 | R407C | 3" 150# FL. | 686 lb311 kg | sur devis | |
| ACT1500VS-UR/W | 1500 SCFM | 460/3/60 | R407C | 4" 150# FL. | 1168 lb530 kg | sur devis | |
| ACT1750VS-UR/W | 1750 SCFM | 460/3/60 | R407C | 4" 150# FL. | 1283 lb582 kg | sur devis | |
| ACT2000VS-UR/W | 2000 SCFM | 460/3/60 | R407C | 4" 150# FL. | 1312 lb595 kg | sur devis | |
| ACT2500VS-UR/W | 2500 SCFM | 460/3/60 | R407C | 4" 150# FL. | 1567 lb711 kg | sur devis | |
| ACT3000VS-UR/W | 3000 SCFM | 460/3/60 | R407C | 6" 150# FL. | 1855 lb841 kg | sur devis | |
| ACT3750VS-UR/W | 3750 SCFM | 460/3/60 | R407C | 6" 150# FL. | 2100 lb953 kg | sur devis | |
| ACT4000VS-UR/W | 4000 SCFM | 460/3/60 | R407C | 8" 150# FL. | 2356 lb1069 kg | sur devis | |
| ACT5000VS-UR/W | 5000 SCFM | 460/3/60 | R407C | 8" 150# FL. | 2680 lb1216 kg | sur devis | |
| ACT6000VS-UR/W | 6000 SCFM | 460/3/60 | R407C | 8" 150# FL. | 3212 lb1457 kg | sur devis | |
| ACT800VS-UQ/A | 800 SCFM | 575/3/60 | R407C | 3" 150# FL. | 534 lb242 kg | 31 345 $ | |
| ACT1000VS-UQ/A | 1000 SCFM | 575/3/60 | R407C | 3" 150# FL. | 606 lb275 kg | 33 322 $ | |
| ACT1250VS-UQ/A | 1250 SCFM | 575/3/60 | R407C | 3" 150# FL. | 686 lb311 kg | 37 802 $ | |
| ACT1500VS-UQ/A | 1500 SCFM | 575/3/60 | R407C | 4" 150# FL. | 1168 lb530 kg | 50 327 $ | |
| ACT1750VS-UQ/A | 1750 SCFM | 575/3/60 | R407C | 4" 150# FL. | 1283 lb582 kg | 53 912 $ | |
| ACT2000VS-UQ/A | 2000 SCFM | 575/3/60 | R407C | 4" 150# FL. | 1312 lb595 kg | 55 927 $ | |
| ACT2500VS-UQ/A | 2500 SCFM | 575/3/60 | R407C | 4" 150# FL. | 1567 lb711 kg | 61 001 $ | |
| ACT3000VS-UQ/A | 3000 SCFM | 575/3/60 | R407C | 6" 150# FL. | 1855 lb841 kg | 82 952 $ | |
| ACT3750VS-UQ/A | 3750 SCFM | 575/3/60 | R407C | 6" 150# FL. | 2100 lb953 kg | 95 287 $ | |
| ACT4000VS-UQ/A | 4000 SCFM | 575/3/60 | R407C | 8" 150# FL. | 2356 lb1069 kg | 107 595 $ | |
| ACT5000VS-UQ/A | 5000 SCFM | 575/3/60 | R407C | 8" 150# FL. | 2680 lb1216 kg | 124 397 $ | |
| ACT6000VS-UQ/A | 6000 SCFM | 575/3/60 | R407C | 8" 150# FL. | 3212 lb1457 kg | 151 862 $ | |
| ACT800VS-UQ/W | 800 SCFM | 575/3/60 | R407C | 3" 150# FL. | 534 lb242 kg | sur devis | |
| ACT1000VS-UQ/W | 1000 SCFM | 575/3/60 | R407C | 3" 150# FL. | 606 lb275 kg | sur devis | |
| ACT1250VS-UQ/W | 1250 SCFM | 575/3/60 | R407C | 3" 150# FL. | 686 lb311 kg | sur devis | |
| ACT1500VS-UQ/W | 1500 SCFM | 575/3/60 | R407C | 4" 150# FL. | 1168 lb530 kg | sur devis | |
| ACT1750VS-UQ/W | 1750 SCFM | 575/3/60 | R407C | 4" 150# FL. | 1283 lb582 kg | sur devis | |
| ACT2000VS-UQ/W | 2000 SCFM | 575/3/60 | R407C | 4" 150# FL. | 1312 lb595 kg | sur devis | |
| ACT2500VS-UQ/W | 2500 SCFM | 575/3/60 | R407C | 4" 150# FL. | 1567 lb711 kg | sur devis | |
| ACT3000VS-UQ/W | 3000 SCFM | 575/3/60 | R407C | 6" 150# FL. | 1855 lb841 kg | sur devis | |
| ACT3750VS-UQ/W | 3750 SCFM | 575/3/60 | R407C | 6" 150# FL. | 2100 lb953 kg | sur devis | |
| ACT4000VS-UQ/W | 4000 SCFM | 575/3/60 | R407C | 8" 150# FL. | 2356 lb1069 kg | sur devis | |
| ACT5000VS-UQ/W | 5000 SCFM | 575/3/60 | R407C | 8" 150# FL. | 2680 lb1216 kg | sur devis | |
| ACT6000VS-UQ/W | 6000 SCFM | 575/3/60 | R407C | 8" 150# FL. | 3212 lb1457 kg | sur devis | |
Caractéristiques de la gamme
- Point de rosée
- 3 °C (37 °F)
- Échangeur
- ALU-DRY (aluminium)
- Purge
- Bekomat — purgeur électronique sans perte d'air
- Contrôleur
- DMC 50 (sectionneur principal)
- Réfrigérant(s)
- R407C
- Conditions nominales
- ambiant 37.8 °C (100 °F) · entrée 37.8 °C (100 °F) · 7 barg (100 psig) · PDR 3 °C (37 °F)
- Conditions max.
- ambiant 50 °C (122 °F) · entrée 70 °C (158 °F) · 14 barg
- Certification (CRN)
- à confirmer
Le CRN (récipient sous pression) est une mention légale — confirmé avant publication.
Prêt à demander un devis ?
Ajoutez les modèles voulus à votre demande, puis envoyez-la d’un coup depuis la page devis. Réponse rapide, facturation par virement ou bon de commande — aucun paiement en ligne.